| 2010年(平成22年) 10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
|
|
1
海側○/山側○ | 2
海側○/山側× |
3
海側○/山側○ | 4
海側○/山側○ | 5
海側○/山側○ | 6
海側×/山側× | 7
海側○/山側○ | 8
海側△/山側○ | 9
海側×/山側△ |
10
海側×/山側○ | 11
海側○/山側○ | 12
海側○/山側○ | 13
海側○/山側× | 14
海側○/山側× | 15
海側○/山側○ | 16
海側×/山側× |
17
海側○/山側○ | 18
海側○/山側○ | 19
海側×/山側○ | 20
海側×/山側× | 21
海側○/山側× | 22
海側○/山側○ | 23
海側×/山側× |
24
海側×/山側○ | 25
海側○/山側○ | 26
海側○/山側△ | 27
海側○/山側△ | 28
海側○/山側○ | 29
海側×/山側× | 30
海側×/山側○ |
31
海側○/山側○ | |
|
|
|
|
|
| 2010年(平成22年) 11月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
1
海側○/山側○ | 2
海側×/山側△ | 3
海側×/山側△ | 4
海側○/山側○ | 5
海側○/山側○ | 6
海側×/山側× |
7
海側○/山側○ | 8
海側○/山側○ | 9
海側○/山側○ | 10
海側○/山側○ | 11
海側○/山側○ | 12
海側○/山側○ | 13
海側×/山側○ |
14
海側○/山側○ | 15
海側○/山側○ | 16
海側○/山側○ | 17
海側×/山側× | 18
海側△/山側△ | 19
海側○/山側○ | 20
海側×/山側× |
21
海側○/山側○ | 22
海側○/山側○ | 23
海側○/山側○ | 24
海側○/山側○ | 25
海側○/山側○ | 26
海側○/山側○ | 27
海側○/山側○ |
28
海側○/山側○ | 29
海側○/山側○ | 30
海側○/山側○ | |
|
|
|
| 2010年(平成22年) 12月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| |
|
|
1
海側○/山側× | 2
海側○/山側○ | 3
海側○/山側○ | 4
海側○/山側○ |
5
海側○/山側○ | 6
海側○/山側○ | 7
海側○/山側○ | 8
海側○/山側○ | 9
海側○/山側○ | 10
海側○/山側○ | 11
海側×/山側○ |
12
海側○/山側○ | 13
海側○/山側○ | 14
海側○/山側○ | 15
海側○/山側○ | 16
海側○/山側○ | 17
海側○/山側○ | 18
海側○/山側○ |
19
海側○/山側○ | 20
海側○/山側○ | 21
海側○/山側○ | 22
海側○/山側○ | 23
海側○/山側○ | 24
海側○/山側○ | 25
海側○/山側○ |
26
海側○/山側○ | 27
海側○/山側○ | 28
海側○/山側○ | 29
海側○/山側○ | 30
海側○/山側○ | 31
海側×/山側× | |
|